A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨克宁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 海法夏普尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 伊罗尼太巴列 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 莱纳比尼马卡比 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿什杜德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 耶路撒冷夏普尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 内坦亚马卡比 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 特拉维夫夏普尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 迪克瓦夏普尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
参赛球队为以色列足球超级联赛冠军对阵以色列国家杯冠军,若有球队赢得“双冠王”,则会由联赛亚军代替出赛。
单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜